O Kyparissiotis πιστός στην υπόσχεσή του για τον πλήρη κατάλογο της απογραφής δημοσιεύει σήμερα αναλυτικά το πληθυσμό της Τριφυλίας ανά δημοτική κοινότητα και ενότητα:
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (Έδρα: Κυπαρισσία,η) | 27.373 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ | 1.915 |
| Τοπική Κοινότητα Αγριλιάς Τριφυλίας | 59 |
| Νέα Αγριλιά,η | 59 |
| Τοπική Κοινότητα Αετού | 360 |
| Αετός,ο | 360 |
| Τοπική Κοινότητα Αρτικίου | 22 |
| Αρτίκιον,το | 22 |
| Τοπική Κοινότητα Γλυκορριζίου | 83 |
| Γλυκορρίζιον,το | 83 |
| Τοπική Κοινότητα Καμαρίου | 41 |
| Καμάριον,το | 41 |
| Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσης | 97 |
| Κεφαλόβρυση,η | 88 |
| Τσερτσαίικα,τα | 9 |
| Τοπική Κοινότητα Κοπανακίου | 1.042 |
| Αγιάννης,ο | 5 |
| Άγιος Δημήτριος,ο | 31 |
| Κοπανάκι,το | 931 |
| Ριζοχώριον,το | 60 |
| Τρουπακέικα,τα | 15 |
| Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου | 39 |
| Κρυονέριον,το | 39 |
| Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου | 25 |
| Μοναστήριον,το | 25 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυθέας | 117 |
| Πολυθέα,η | 117 |
| Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου | 30 |
| Σιτοχώριον,το | 30 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ | 1.922 |
| Τοπική Κοινότητα Αγαλιανής | 306 |
| Αγαλιανή,η | 207 |
| Βλασσάδα,η | 42 |
| Ξυφάρα,η | 12 |
| Παλιοβλασσάδα,η | 12 |
| Πηγαδούλια,τα | 33 |
| Τοπική Κοινότητα Αυλώνος | 145 |
| Αυλών,ο | 125 |
| Πανόραμα,το | 19 |
| Πτέρη,η | 1 |
| Τοπική Κοινότητα Βανάδας | 51 |
| Βανάδα,η | 51 |
| Τοπική Κοινότητα Ελαίας | 282 |
| Αγιαννάκης,ο | 37 |
| Ελαία,η | 228 |
| Φόνισσα,η | 17 |
| Τοπική Κοινότητα Καλιτσαίνης | 13 |
| Καλίτσαινα,η | 13 |
| Τοπική Κοινότητα Καλού Νερού | 686 |
| Άνω Καλόν Νερόν,το | 38 |
| Βουνάκι,το | 3 |
| Δρεκολαίικα,τα | 16 |
| Κάκκαβας,ο | 56 |
| Καλόν Νερόν,το | 543 |
| Μάρμαρο,το | 12 |
| Στάση Σιδηροκάστρου,η | 18 |
| Τοπική Κοινότητα Καρυών | 64 |
| Καρυαί,αι | 64 |
| Τοπική Κοινότητα Πλατανίων | 123 |
| Πλατάνια,τα | 123 |
| Τοπική Κοινότητα Προδρόμου | 52 |
| Πρόδρομος,ο | 52 |
| Τοπική Κοινότητα Σιδηροκάστρου | 200 |
| Σιδηρόκαστρον,το | 200 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 7.940 |
| Δημοτική Κοινότητα Γαργαλιάνων | 5.569 |
| Άγιος Στέφανος,ο | 27 |
| Βατιάς,ο | 13 |
| Βρομονέριον,το | 34 |
| Βρυσόμηλος,ο – Αγία Σωτήρα,η | 2 |
| Γαργαλιάνοι,οι | 5.007 |
| Κάναλος,ο | 84 |
| Κοκκινοχωραφά,η | 5 |
| Λαγκούβαρδος,ο | 110 |
| Λιβάρτζι,το | 5 |
| Πελεκητός,ο | 70 |
| Πηγάδια,τα | 49 |
| Ρίκια,τα | 31 |
| Χοχλαστή,η | 132 |
| Τοπική Κοινότητα Βάλτας | 277 |
| Βάλτα,η | 277 |
| Τοπική Κοινότητα Λεύκης | 228 |
| Λεύκη,η | 130 |
| Τραγάνα,η | 98 |
| Τοπική Κοινότητα Μαραθοπόλεως | 729 |
| Γεφυράκι,το | 5 |
| Μαραθόπολις,η | 646 |
| Μπάρλα,η | 50 |
| Νεροβίγλι,το | 28 |
| Πρώτη,η (νησίς) | 0 |
| Τοπική Κοινότητα Μουζακίου | 321 |
| Μουζάκιον,το | 321 |
| Τοπική Κοινότητα Πύργου Τριφυλίας | 768 |
| Πύργος,ο | 768 |
| Τοπική Κοινότητα Φλόκας | 48 |
| Φλόκα,η | 48 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 7.728 |
| Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίας | 5.784 |
| Βαθύ,το | 22 |
| Καρτελάς,ο | 43 |
| Κυπαρισσία,η | 5.131 |
| Μαύρη Λίμνα,η | 16 |
| Μεμί,το | 206 |
| Μεταλλείο,το | 38 |
| Μπλεμενιάνοι,οι | 30 |
| Μύλοι,οι | 52 |
| Ρουζάκιον,το | 78 |
| Σεργιάνι,το | 20 |
| Τερψιθέα,η | 90 |
| Φαρμάκα,η | 58 |
| Τοπική Κοινότητα Αρμενιών | 314 |
| Αρμενιοί,οι | 314 |
| Τοπική Κοινότητα Βρυσών | 115 |
| Βρύσαι,αι | 115 |
| Τοπική Κοινότητα Μουριατάδας | 54 |
| Καρβούνιον,το | 22 |
| Μουριατάδα,η | 32 |
| Τοπική Κοινότητα Μύρου | 9 |
| Αλιμάκιον,το | 4 |
| Μύρον,το | 5 |
| Τοπική Κοινότητα Ξηροκάμπου | 53 |
| Ξηρόκαμπος,ο | 53 |
| Τοπική Κοινότητα Περδικονερίου | 212 |
| Περδικονέριον,το | 212 |
| Τοπική Κοινότητα Ραχών | 182 |
| Ράχαι,αι | 182 |
| Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς | 511 |
| Σπηλιά,η | 511 |
| Τοπική Κοινότητα Στασιού | 160 |
| Στασιόν,το | 160 |
| Τοπική Κοινότητα Φαρακλάδας | 334 |
| Λιθαρορίξι,το | 14 |
| Φαρακλάδα,η | 320 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΗΣ | 354 |
| Τοπική Κοινότητα Καλογερεσίου | 32 |
| Καλογερέσιον,το | 32 |
| Τοπική Κοινότητα Λαντζουνάτου | 23 |
| Λαντζουνάτον,το | 23 |
| Τοπική Κοινότητα Λυκουδεσίου | 33 |
| Κλώνιον,το | 6 |
| Λυκουδέσιον,το | 27 |
| Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου | 78 |
| Παλαιά Βρύση,η | 2 |
| Ραπτόπουλον,το | 76 |
| Τοπική Κοινότητα Ροδιάς | 78 |
| Δάρας,ο | 20 |
| Ροδιά,η | 58 |
| Τοπική Κοινότητα Σελλά | 76 |
| Άνυδρον,το | 2 |
| Σελλάς,ο | 74 |
| Τοπική Κοινότητα Τριπύλας | 34 |
| Τριπύλα,η | 34 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 7.514 |
| Δημοτική Κοινότητα Φιλιατρών | 6.791 |
| Αγία Κυριακή,η | 197 |
| Αγία Πεθαμένη,η | 23 |
| Άγριλος,ο | 128 |
| Βρύσες,οι | 34 |
| Γιόλακα,η | 36 |
| Κουντρίον,το | 49 |
| Λαγκουβάρδος,ο | 59 |
| Λεμπεστενά,τα | 81 |
| Λιμενάριον,το | 102 |
| Μερολίθι,το | 81 |
| Στόμιον,το | 32 |
| Φιλιατρά,τα | 5.969 |
| Τοπική Κοινότητα Εξοχικού | 179 |
| Εξοχικόν,το | 179 |
| Τοπική Κοινότητα Μάλης | 17 |
| Μάλη,η | 17 |
| Τοπική Κοινότητα Πλάτης | 71 |
| Πλάτη,η | 71 |
| Τοπική Κοινότητα Χαλαζονίου | 154 |
| Χαλαζόνιον,το | 154 |
| Τοπική Κοινότητα Χριστιανουπόλεως | 302 |
| Χριστιανούπολις,η | 302 |
.jpg)