
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1927 42,37 %
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1626 35,75 %
3 Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 245 5,39 %
4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. 186 4,09 %
5 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 172 3,78 %
6 Οικολόγοι Πράσινοι 101 2,22 %
7 Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 86 1,89 %
8 Πανελληνιο Μακεδονικό Μέτωπο 38 0,84 %
9 Λαικός συμδεσμος - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 33 0,73 %
10 Βεργής - Ελληνες Οικολόγοι 24 0,53 %
11 Οικολόγοι Ελλάδας 23 0,51 %
12 Δράση 22 0,48 %
13 Ενωση Κεντρώων 15 0,33 %
14 Αντικαπιταλιστική Αριστερή Σ. 11 0,24 %
15 Ελληνικό Κίνημα Δημοκρατίας 10 0,22 %
16 Οργάνωση για Ανασυγκρότηση ΚΚΕ 8 0,18 %
17 Κομμα Φιλελευθέρων 5 0,11 %
18 Μ-Λ ΚΚΕ 5 0,11 %
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 1626 35,75 %
3 Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 245 5,39 %
4 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. 186 4,09 %
5 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 172 3,78 %
6 Οικολόγοι Πράσινοι 101 2,22 %
7 Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών 86 1,89 %
8 Πανελληνιο Μακεδονικό Μέτωπο 38 0,84 %
9 Λαικός συμδεσμος - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 33 0,73 %
10 Βεργής - Ελληνες Οικολόγοι 24 0,53 %
11 Οικολόγοι Ελλάδας 23 0,51 %
12 Δράση 22 0,48 %
13 Ενωση Κεντρώων 15 0,33 %
14 Αντικαπιταλιστική Αριστερή Σ. 11 0,24 %
15 Ελληνικό Κίνημα Δημοκρατίας 10 0,22 %
16 Οργάνωση για Ανασυγκρότηση ΚΚΕ 8 0,18 %
17 Κομμα Φιλελευθέρων 5 0,11 %
18 Μ-Λ ΚΚΕ 5 0,11 %