Όλα τα αποτελέσματα του Παιδικού Πρωταθλήματος για την 2η αγωνιστική έχουν ως εξής:
| ΠΑΙΔΙΚΟ 1oς Oμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 09/11/13 | 11:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η. | 3-4 |
| 39. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 09/11/13 | 11:00 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ. | 2-6 |
| 40. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ «Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ» | Σάββατο | 09/11/13 | 13:00 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ Σ. | 3-1 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 2oς Oμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 41. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ – ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 09/11/13 | 09:00 | ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β. | 6-1 |
| 42. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ «Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ» | Σάββατο | 09/11/13 | 11:00 | ΔΕΔΟΥΣΗΣ Σ. | 3-1 |
| 43. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/11/13 | 12:00 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 3-6 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 3oς Oμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/11/13 | 10:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 5-1 |
| 45. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 09/11/13 | 12:00 | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι. | 5-2 |
| 46. | Α.Ο. ΦΑΡΑΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 09/11/13 | 13:00 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν. | 0-8 |
| ΠΑΙΔΙΚΟ 4oς Oμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 47. | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 09/11/13 | 10:00 | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι. | 3-1 |
| 48. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ –ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 09/11/13 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β. | 3-9 |
| 49. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ -ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΑΜΦΕΙΑΣ | Σάββατο | 0 | |||
