Ενώ μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα της ελαιοκομικής περιόδου οι συναλλαγές γίνονται με το σταγονόμετρο στην Ισπανία και Ιταλία.
Οι εμφιαλωτές αγοράζουν όσο λιγότερο με βάση τις άμεσες ανάγκες τους.
Στην Ισπανία είναι όλοι σε αναμονή των βροχοπτώσεων του Σεπτέμβρη και Οκτώβρη για την επεξεργασία της στρατηγική των επιχειρήσεών τους.
Παράλληλα αναζητούνται αποθέματα σε όλες τις μεσογειακές χώρες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μηνών που προηγούνται της νέας συγκομιδής, χώρες στις οποίες οι τιμές ανήλθαν σημαντικά
(*) Στοιχεία ισμεα
Οι εμφιαλωτές αγοράζουν όσο λιγότερο με βάση τις άμεσες ανάγκες τους.
Στην Ισπανία είναι όλοι σε αναμονή των βροχοπτώσεων του Σεπτέμβρη και Οκτώβρη για την επεξεργασία της στρατηγική των επιχειρήσεών τους.
Παράλληλα αναζητούνται αποθέματα σε όλες τις μεσογειακές χώρες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μηνών που προηγούνται της νέας συγκομιδής, χώρες στις οποίες οι τιμές ανήλθαν σημαντικά
36η εβδομάδα 2015
Συνεχίζεται η ένταση των τιμών σε όλες τις μεσογειακές αγορές
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Γ | Δ | |
Jaen (Es) | 4,20 | 4,20 | 0,0% | |
Cordoba (Es) | 4,20 | 4,20 | 0,0% | 0,0% |
Estremadura (Es) | 4,10 | 4,20 | 2,38% | |
Granada (Es) | 4,20 | 4,20 | 0,0% | |
Sevilla(Es) | 4,30 | 4,30 | 0,0% | |
Sevilla (Es) Arbequino- | 4,30 | 4,30 | 0,0% | |
Toledo (Es) | 4,30 | 4,30 | 0,0% | % |
Βorjas (ES) | ---- | ---- | 0,0% | % |
Bari (IT) | 5,40 | 5,63 | -4,22% | 48,5% |
Andria (IT) 5,30-5,60 | % | |||
Foggia (IT) | 5,28 | 5,28 | 0,0% | 51,4% |
Bitonto(IT) 5,30-5,60 | ||||
Taranto (IT) | 4,50 | 5,o | 0,0% | 50,0% |
Catanzaro (IT) | 5,15 | 5,15 | 0,0% | 54,5% |
Cosenza (IT) | 5,15 | 5,15 | 0,0% | 56,9% |
Salerno (It) | 6,30 | 6,30 | 0,0% | 75,0% |
Chieti (IT) | ---- | 6,70 | 0,0% | 78,7% |
Palermo(IT) | 5,75 | 5,75 | 0,0% | 59,7% |
Trapani (IT) | 5,80 | 5,80 | 0,0% | 52,6% |
Pescara | 6,70 | 6,70 | 0,0% | 88,7% |
Μέση τιμή ελλην.εξτραπαρθένου (στοιχεία ismea) | 3,80 | 3,80 | 0,0 | |
Καλαμάτα* | 3,45 | % | 24,2% | |
Kαλαμάτα: εκτιμήσεις δικές μας: οξ. 0,5 | 4,20 | |||
Σπάρτη* | % | 25,0% | ||
Κρήτη* | 3,49 | % | 26,2% | |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 2,9% | 28,9% | ||
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 3,6% | 39,7% | ||
Sfax (Τυνησία)(*) | 4,12 | 4,12 | 0,0% | 48,5% |
A=36η εβδ. 2015 (30 Αυγούστου 2015), Β=35η εβδομάδα2015
Γ= % μεταβολή των τιμών της 36ης 2015 επί της προηγούμeνης
Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2014